Flight Schedules
 MONDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
BKK-YGN THAI TG -303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:25 12:05
BKK-YGN MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
YGN-SIN MAI UB-231 08:00 12:20
SIN-YGN UB-232 13:35 14:55
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-HKG MAI UB-237 12:00 16:40
HKG-YGN UB-238 17:40 19:25
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
 TUESDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
BKK-YGN THAI TG -303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:25 12:05
YGN-BKK MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15
YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN- SIN MI-515 12:35 16:55
YGN-SIN MAI UB-231 08:00 12:20
SIN-YGN UB-232 13:35 14:55
TPE-YGN CHINA AIR AEX-3X 12:30 15:10
YGN-TPE AEX-3X 16:10 22:00
YGN-CNX AIR MDY 6T-012 13:00 14:40
CNX-YGN 6T-021 15:25 16:05
CCU-YGN INDIAN AIR IC-727 15:55 18:40
YGN-SIN IC-727 19:20 23:45
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
 WEDNESDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
CCU-YGN INDIAN AIR IC-727 07:30 20:15
YGN-SIN IC-727 09:00 10:00
BKK-YGN THAI TG-303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:30 12:25
YGN-BKK MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
KMG-YGN AIR CHINA CA-905 12:00 12:30
YGN-KMG CA-906 13:30 17:00
YGN-SIN MAI UB-231 08:00 12:20
SIN-YGN UB-232 13:35 14:55
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
 THURSDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
SIN-YGN INDIAN AIR IC-728 02:15 03:40
YGN-CC IC-728 04:25 05:25
YGN-BKK MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
BKK-YGN THAI TG-303 08:40 09:25
YGN-BKK UB-304 10:25 12:05
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
TPE-YGN UNI BR-267 07:30 10:35
YGN-TPE BR-268 11:30 14:30
TPE-YGN CHANA AIR AEX-3X 12:30 15:10
YGN-TPE AEX-3X 16:10 22:00
YGN-CNX AIR MDY 6T-032 12:00 13:40
CNX-YGN 6T-032 14:25 15:05
YGN-SIN/KUL MAI UB-239 08:00 14:30
SIN/KUL-YGN UB-240 15:30 16:30
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
FRIDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
BKK-YGN THAI TG-303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:25 12:05
YGN-BKK MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
KUL-YGN MAS MH-740 10:10 11:15
YGN-KUL MH-741 12:15 16:25
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
YGN-SIN MAI UB-231 08:00 12:20
SIN-YGN > UB-232 13:35 14:55
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-HKG MAI UB-237 2:00 16:40
HKG-YGN UB-238 17:40 19:25
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
SATURDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
YGN-BKK MAI UB-225 7:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
BKK-YGN THAI TG-303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:25 12:05
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:35 16:55
YGN-SIN MAI UB-231 08:00 12:20
SIN-YGN UB-232 13:35 14:55
TPE-YGN CHINA AIR AEX-3X 12:30 15:10
YGN-TPE AEX-3X 16:10 22:00
CCU-YGN INDIAN AIR IC-727 15:55 18:40
YGN-SIN IC-727 19:20 23:45
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 18:10
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45
SUNDAY
ROUTE
AIRLINE
FLT NO.
ETD
ETA
SIN-YGN INDIAN AIR IC-728 02:15 03:40
YGN-CC IC-728 04:25 05:25
BKK-YGN THAI TG-303 08:40 09:25
YGN-BKK TG-304 10:25 12:05
YGN-BKK MAI UB-225 07:30 09:10
BKK-YGN UB-226 10:05 10:45
DAC-YGN BIMAN BG-060 10:30 12:30
YGN-BKK BG-060 13:30 15:55
SIN-YGN SILK AIR MI-516 10:15 11:35
YGN-SIN MI-515 12:25 16:55
TPE-YGN UNI BR-267 08:45 11:50
YGN-TPE BR-268 16:10 19:00
KMG-YGN AIR CHINA CA-905 12:00 12:30
YGN-KMG CA-906 13:30 17:00
YGN-CNX AIR MDY 6T-012 12:00 13:40
CNX-YGN 6T-021 14:25 15:05
YGN-SIN/KUL MAI UB-239 08:00 14:30
SIN/KUL-YGN UB-240 15:30 16:30
BKK-YGN BIMAN BG-061 16:15 18:55
YGN-DAC BG-061 17:55 19:00
BKK-YGN THAI TG-305 17:55 18:30
YGN-BKK TG-306 19:30 20:15
YGN-BKK MAI UB-221 16:30 16:30
BKK-YGN UB-222 19:05 19:45